भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। अब तक 24 व्यक्ति आरबीआई के गवर्नर के पद पर कार्य कर चुके है। एवं शशिकांता दस 25वे आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत है। SSC, UPSC, IBPS Banks आदि की प्रतियोगी परीक्षाओ में आरबीआई के गवर्नर के नामो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। इसलिए यह पोस्ट RBI Governor Names की पूरी जानकारी आपको Hindi में प्रदान करेगी। इसके अलावा आप यह जानकारी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते है।
RBI Governors List in PDF – आरबीआई गवर्नर लिस्ट
नाम | कार्यकाल |
सर ओसबोर्न स्मिथ | 1 अप्रैल 1935- 30 जून 1937 |
सर जेम्स ब्रेड टेलर | 1 जुलाई 1937- 17 फ़रवरी 1943 |
सर सी. डी. देशमुख | 11 अगस्त 1943- 30 जून 1949 |
सर बेनेगल रामा राव | 1 जुलाई 1949- 14 जनवरी 1957 |
के. जी. अम्बेगाओंकर | 14 जनवरी 1957- 28 फ़रवरी 1957 |
एच. वी. आर.आयंगर | 1 मार्च 1957- 28 फ़रवरी 1962 |
पी. सी. भट्टाचार्य | 1 मार्च 1962- 30 जून 1967 |
एल. के. झा | 1 जुलाई 1967- 3 मई 1970 |
बी. एन. आदरकार | 4 मई 1970- 15 जून 1970 |
एस. जगन्नाथन | 16 जून 1970- 19 मई 1975 |
एन. सी. सेनगुप्ता | 19 मई 1975- 19 अगस्त 1975 |
के. आर. पुरी | 20 अगस्त 1975- 2 मई 1977 |
एम. नरसिम्हन | 3 मई 197- 30 नवम्बर 1977 |
डॉ. आई. जी. पटेल | 1 दिसम्बर 1977- 15 सितम्बर 1982 |
डॉ. मनमोहन सिंह | 16 सितम्बर 1982- 14 जनवरी 1985 |
ऐ. घोष | 15 जनवरी 1985- 4 फ़रवरी 1985 |
आर. एन. मल्होत्रा | 4 फ़रवरी 1985- 22 दिसम्बर 1990 |
एस. वेंकटरमनन | 22 दिसम्बर 1990- 21 दिसम्बर 1992 |
सी. रंगराजन | 22 दिसम्बर 1992- 21 नवम्बर 1997 |
डॉ.बिमल जालान | 22 नवम्बर 1997- 6 सितम्बर2003 |
डॉ. वॉय.वी. रेड्डी | 6 सितम्बर 2003- 5 सितम्बर 2008 |
डी. सुब्बाराव | 5 सितम्बर 2008- 4 सितम्बर 2013 |
रघुराम राजन | 5 सितम्बर 2013- 4 सितम्बर 2016 |
उर्जित पटेल | 4 सितम्बर 2016- 10 दिसंबर 2018 |
शशिकांता दास | वर्तमान |
यहां हमने आपको RBI Governor Names की जानकारी दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों एवं परिचितों के साथ भी सोशल मीडिया के जरिये अवश्य शेयर कीजिये धन्यवाद


